DIN 928 Carbon Steel Stainless Steel Nut Welding Square
ລາຍລະອຽດສັ້ນ:
ລາຄາ EXW: 720USD-910USD/ໂຕນ
ຈໍານວນຄໍາສັ່ງຕໍາ່ສຸດທີ່: 2TONS
ການຫຸ້ມຫໍ່: ຖົງ / ກ່ອງທີ່ມີ PALLET
ທ່າເຮືອ: ທຽນຈິນ/ຊິງດ້າວ/ຊຽງໄຮ/ນິງໂບ
ການຈັດສົ່ງ: 5-30 ມື້ຕໍ່ QTY
ການຈ່າຍເງິນ: T/T/LC
ຄວາມສາມາດໃນການສະຫນອງ: 600 ໂຕນຕໍ່ເດືອນ
ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ
ປ້າຍກຳກັບສິນຄ້າ
ຮູບຜະລິດຕະພັນ:
ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ:
1.ມາດຕະຖານ: | DIN928 |
2.ເກຣດ: | ສີ່ຫຼ່ຽມ |
3.ວັດສະດຸ: | ເຫຼັກກາກບອນຕ່ໍາ, ເຫຼັກກ້າສະແຕນເລດ |
4.ຂະໜາດ: | M3-M16 |
5. ສໍາເລັດຮູບ: | ທຳມະດາ |
6.ມາກ: | ອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ |
7. ເວລາສົ່ງ: | ປົກກະຕິໃນ 30-40 ມື້. |
8.ຄຸນນະພາບ: | ຄຸນນະພາບສູງ. |
9.ຊຸດ: | Cartons&pallets ຫຼືຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ. |
ຂໍ້ດີຂອງຜະລິດຕະພັນ:
- ເຄື່ອງຈັກຄວາມແມ່ນຍໍາ
☆ ວັດແທກ ແລະ ປະມວນຜົນໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງກົນຈັກທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາ ແລະ ເຄື່ອງມືວັດແທກພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຖືກຄວບຄຸມຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
- ເຫຼັກກາກບອນຄຸນນະພາບສູງ (35#/45#)
☆ມີຊີວິດຍາວ, ການຜະລິດຄວາມຮ້ອນຕ່ໍາ, ຄວາມແຂງສູງ, rigidity ສູງ, ສຽງຕ່ໍາ, ທົນທານຕໍ່ພັຍສູງແລະລັກສະນະອື່ນໆ.
- ຄຸ້ມຄ່າ
☆ການນໍາໃຊ້ເຫຼັກກ້າຄາບອນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ຫຼັງຈາກການປຸງແຕ່ງທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາແລະກອບເປັນຈໍານວນ, ປັບປຸງປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ພາລາມິເຕີຂອງຜະລິດຕະພັນ:
ສະເພາະກະທູ້ | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | 7/16① | 7/16① | M12 | M14 | M16 | |
D | |||||||||||
P | ແຂ້ວຫຍາບ | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | / | / | 1.75 | 2 | 2 |
ແຂ້ວດີ 1 | / | / | / | 1 | 1 | / | / | 1.25 | 1.5 | 1.5 | |
ແຂ້ວດີ 2 | / | / | / | / | 1.25 | 20 | 20 | 1.5 | - | - | |
b | ນາມ | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
ຄ່າສູງສຸດ | 0.95 | 1.15 | 1.35 | 1.65 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |
ຕໍາ່ສຸດທີ່ | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.35 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | |
d1 | min=nominal (H13) | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 16.8 | 18.8 |
ຄ່າສູງສຸດ | 5.18 | 6.18 | 7.72 | 10.22 | 12.77 | 12.77 | 13.77 | 13.77 | 17.07 | 19.13 | |
d2 | ຄ່າສູງສຸດ | 4.2 | 5.25 | 6.3 | 8.4 | 10.5 | 11.7 | 11.7 | 12.6 | 14.7 | 16.8 |
d3 | ຕໍາ່ສຸດທີ່ | 6.4 | 8.2 | 9.1 | 12.8 | 15.6 | 15.6 | 17.4 | 17.4 | 20.4 | 22.4 |
e | ຕໍາ່ສຸດທີ່ | 9 | 12 | 13 | 18 | 22 | 22 | 25 | 25 | 28 | 32 |
h1 | ນາມ | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
ຄ່າສູງສຸດ | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | |
ຕໍາ່ສຸດທີ່ | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | |
h2 | ຕໍາ່ສຸດທີ່ | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.25 | 1.25 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 |
ຄ່າສູງສຸດ | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3.2 | 4 | |
m | max=nominal (h13) | 3.5 | 4.2 | 5 | 6.5 | 8 | 9 | 9 | 9.5 | 11 | 13 |
ຕໍາ່ສຸດທີ່ | 3.2 | 3.9 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 8.64 | 8.64 | 9.14 | 10.57 | 12.57 | |
s | max=nominal (h13) | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 |
ຕໍາ່ສຸດທີ່ | 6.64 | 8.64 | 9.64 | 13.57 | 16.57 | 16.57 | 18.48 | 18.48 | 21.48 | 23.48 | |
千件重kg | 0.81 | 1.7 | 2.4 | 6.5 | 11.3 | 12.5 | 16.5 | 16.5 | 26.7 | 35.8 | |
ຮັບປະກັນການໂຫຼດ(N) | ແຂ້ວຫຍາບ | 6800 | 11000 | 15500 | 28300 | 44800 | - | - | 65300 | 89700 | 123000 |
ແຂ້ວດີ 1 | - | - | - | 30200 | 50200 | - | - | 72100 | 97500 | 132000 | |
ແຂ້ວດີ 2 | - | - | - | - | 47800 | 53600 | 53600 | 68200 | - | - |
ຊຸດຂອງພວກເຮົາ:
1. ຖົງ 25 ກິໂລ ຫຼື ຖົງ 50 ກິໂລ.
2. ຖົງທີ່ມີ pallet.
3. 25 kg cartons ຫຼື cartons ກັບ pallet.
4. ການຫຸ້ມຫໍ່ຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງລູກຄ້າ